Parameter | Test Conditions | Ratings Min | Ratings Typ | Ratings Max | Unit |
工作電壓 | 電池或鋰電池 | 1.6 | 3.3 | 3.6 | V |
總信道數 | 信道間隔 2MHz | 40 | |||
頻率范圍 | 2402~2480MHz | ||||
輸出功率 | -20 | 7 | dBm | ||
最佳接收靈敏度 | -94 | dBm | |||
調制方式 | GFSK(高斯頻移鍵控) | ||||
工作溫度 | -20 | 70 | ℃ | ||
儲存溫度 | -40 | 125 | ℃ | ||
模塊尺寸 | 15.1*11.2 | mm | |||
休眠電流 | (測試軟件 RS02A1_TEST.hex) | 5 | uA | ||
廣播事件電流 | (廣播間隔為 200ms,0dBm) | 90 | uA | ||
連接事件電流 | (連接間隔為 20ms,0dBm) | 0.35 | mA |
開發配套工具
http://www.pojokutama.com/product/55-cn.html
配置方式
√支持AT指令 √在線配置 √遠程復位
實測功耗
從不以理論值代替實際值宣傳
事件 | 平均電流 (打開 EN內部上拉) | 平均電流 (關閉 EN內部上拉) | 持續時間 | 測試條件/備注 |
模塊睡眠功耗 | 1.68uA | 1.68uA | - | EN 拉高 |
廣播 | 179.08uA | 136.61uA | 3.85ms | 廣播周期 200ms |
廣播 | - | 14.17uA | 3.85ms | 只限于 2S廣播周期版 |
連接事件 | 359.84uA | 317.72uA | 2.25ms | 連接周期 30ms |
連接事件 | 154.72uA | 103.44uA | 2.25ms | 連接周期 100ms |
Beacon功能
支持全功能Beacon 并可遠程配置模塊參數
防劫持加密
可以有效防止被非授權移動設備連接到此模塊
實測距離
在天氣情況 空曠可視 距地約為2米的郊區進行測試
高低溫
能夠適應各種惡劣環境(可通過更換晶體調整溫度工作范圍)
快速連接
30ms即可連接
寬電壓
更寬的電壓適用范圍
直驅模式
藍牙模塊可直接驅動外設進行工作
自定義數據包
客戶可根據自身需求自定義數據包長度
穩定運行 不宕機
防止程序跑飛 防止模塊死機
應用場景
引腳圖
模塊腳位序號 | 模塊腳位名稱 | 芯片腳位名稱 | 輸入/輸出 | 說明 |
Pin1 | GND | GND | - | 模塊地 GND |
Pin2 | VCC | VCC | - | 模塊電源 1.6 ~ 3.6V |
Pin3 | IO7 | P15 | O | 輸出口(可定時翻轉)/睡眠狀態指示 |
Pin4 | IO6 | P24 | O | A: 連接狀態指示 0:藍牙已連接 1:藍牙未連接 B: 輸出口(可定時翻轉) |
Pin5 | RES | RES | I | 復位輸入腳,低電平有效,無內部上拉 |
Pin6 | EN | P06 | I/O | 模塊使能控制線(低電平有效) 0:模塊開始廣播,直到連接到移動設備 1:無論模塊當前狀態,立即進入完全睡眠狀態 |
Pin7 | SWC | SWC | - | 模塊固件下載時鐘腳 |
Pin8 | SWD | SWD | - | 模塊固件下載數據腳 |
Pin9 | IO4 | P21 | I/O | 可編程雙向 IO,可通過 BLE 協議設置成輸入或輸出 使用 |
Pin10 | RESTORE/ IO3 | P10 | I/O | A: 保持此引腳低電平 5s ,系統會恢復部分參數 (淺恢復),若保持 20s 以上則將會恢復全部 參數(深度恢復)(見《系統復位與恢復》章 節) B: 可編程雙向 IO,可通過 BLE 協議設置成輸入或 輸出使用 |
Pin11 | IO2 | P11 | I/O | 可編程雙向 IO,可通過 BLE 協議設置成輸入或輸出 使用 |
Pin12 | IO1 | P12 | I/O | 可編程雙向 IO,可通過 BLE 協議設置成輸入或輸出 使用 |
Pin13 | IO0 | P14 | I/O | 可編程雙向 IO,可通過 BLE 協議設置成輸入或輸出 使用 |
Pin14 | BRTS | P16 | I | 作為數據發送請求(用來喚醒模塊) 0:主機有數據發送,模塊將等待接收來自主機的數 據,此時模塊不睡眠 1:主機無數據發送,或主機數據發送完畢之后,應 該將此信號線置 1 |
Pin15 | BCTS | P17 | O | 數據輸入信號(用來喚醒主機,可選) 0:模塊有數據發送到主機,主機接收模塊數據 1:模塊無數據發送到主機,或模塊數據發送完畢之 后,會將此信號置 1 |
Pin16 | TX | P27 | O | 模塊串口發送端 |
Pin17 | RX | P28 | I | 模塊串口接收端 |
Pin18 | ADC | P03 | I/O | - |
設計·仿真
良好的性能來源于全局仿真介入
真正的好產品 都是“精打細算”設計而出,強大的設計能力才能做出好產品
設計·天線
天線是通信系統關鍵環節
好的天線是通信系統穩定的核心競爭力
實力認證
九年技術積累 領跑無線行業
機械尺寸
引腳定義
模塊腳位序號 | 模塊腳位名稱 | 芯片腳位名稱 | 輸入/輸出 | 說明 |
Pin1 | GND | GND | - | 模塊地 GND |
Pin2 | VCC | VCC | - | 模塊電源 1.6 ~ 3.6V |
Pin3 | IO7 | P15 | O | 輸出口(可定時翻轉)/睡眠狀態指示 |
Pin4 | IO6 | P24 | O | A: 連接狀態指示 0:藍牙已連接 1:藍牙未連接 B: 輸出口(可定時翻轉) |
Pin5 | RES | RES | I | 復位輸入腳,低電平有效,無內部上拉 |
Pin6 | EN | P06 | I/O | 模塊使能控制線(低電平有效) 0:模塊開始廣播,直到連接到移動設備 1:無論模塊當前狀態,立即進入完全睡眠狀態 |
Pin7 | SWC | SWC | - | 模塊固件下載時鐘腳 |
Pin8 | SWD | SWD | - | 模塊固件下載數據腳 |
Pin9 | IO4 | P21 | I/O | 可編程雙向 IO,可通過 BLE 協議設置成輸入或輸出 使用 |
Pin10 | RESTORE/ IO3 | P10 | I/O | A: 保持此引腳低電平 5s ,系統會恢復部分參數 (淺恢復),若保持 20s 以上則將會恢復全部 參數(深度恢復)(見《系統復位與恢復》章 節) B: 可編程雙向 IO,可通過 BLE 協議設置成輸入或 輸出使用 |
Pin11 | IO2 | P11 | I/O | 可編程雙向 IO,可通過 BLE 協議設置成輸入或輸出 使用 |
Pin12 | IO1 | P12 | I/O | 可編程雙向 IO,可通過 BLE 協議設置成輸入或輸出 使用 |
Pin13 | IO0 | P14 | I/O | 可編程雙向 IO,可通過 BLE 協議設置成輸入或輸出 使用 |
Pin14 | BRTS | P16 | I | 作為數據發送請求(用來喚醒模塊) 0:主機有數據發送,模塊將等待接收來自主機的數 據,此時模塊不睡眠 1:主機無數據發送,或主機數據發送完畢之后,應 該將此信號線置 1 |
Pin15 | BCTS | P17 | O | 數據輸入信號(用來喚醒主機,可選) 0:模塊有數據發送到主機,主機接收模塊數據 1:模塊無數據發送到主機,或模塊數據發送完畢之 后,會將此信號置 1 |
Pin16 | TX | P27 | O | 模塊串口發送端 |
Pin17 | RX | P28 | I | 模塊串口接收端 |
Pin18 | ADC | P03 | I/O | - |
產品軟件資料