項目 | 指標 |
芯片型號 | nRF52840-QIAA-R |
工作電壓 | 1.7V 至 5.5V,推薦為3. 3V |
工作頻率 | 2402 MHz ~ 2480MHz |
發射功率 | -20 dBm~+8dBm |
接收靈敏度 | -96dBm |
GPIO數量 | 48個 |
RAM | 256KB |
FLASH | 1MB |
頻率誤差 | ±20KHz |
工作溫度范圍 | -20℃ ~ +70℃ (芯片支持-40℃~+85℃,可通過更換晶體調整工作溫度范圍) |
存儲溫度范圍 | -40℃ ~ +85℃ (芯片支持-40℃~+125℃,可通過更換晶體調整存儲溫度) |
開發配套工具
http://www.pojokutama.com/product/53-cn.html
實測功耗
從不以理論值代替實際值宣傳
雙晶振設計
默認帶32.768kHz晶振,功耗更低
藍牙5.0之傳輸速度
兩倍于藍牙4.2傳輸速度
藍牙5.0之傳輸范圍
四倍于藍牙4.2通信距離
藍牙5.0之傳輸數據
八倍于藍牙4.2傳輸數據
藍牙Mesh
支持原廠nRF5 SDK for Mesh
實測距離
在天氣情況 空曠可視 距地約為2米的郊區進行測試
高低溫
能夠適應各種惡劣天氣
寬電壓
更寬的電壓使用范圍
應用場景
引腳圖
編號 | 名稱 | 芯片腳位 | 功能 | 備注 |
1 | P0.12 | SIO_12 | - | - |
2 | VCC | Power 1.7V to 3.6V | - | 1.7V - 5.5V |
3 | VDD_HV | Power 2.5V to 5.5V | - | 2.5V - 5.5V |
4 | VDD_USB | 4.35V–5.5V | - | 4.35V–5.5V |
5 | D- | D- | Data- | USB- |
6 | D+ | D+ | Data+ | USB+ |
7 | P0.13 | GPIO_13 | - | LED |
8 | P0.14 | GPIO_14 | - | LED |
9 | P0.15 | GPIO_15 | - | LED |
10 | P0.16 | GPIO_16 | - | LED |
11 | P0.17 | GPIO_17 | QSPI_CS | LED |
12 | P0.18 | nRESET | - | 系統復位(低電平有效) |
13 | P0.19 | GPIO_19 | QSPI_CLK | - |
14 | P0.20 | GPIO_20 | QSPI_DIO0 | - |
15 | P0.21 | GPIO_21 | QSPI_DIO1 | - |
16 | P0.22 | GPIO_22 | QSPI_DIO2 | - |
17 | P0.23 | GPIO_23 | QSPI_DIO3 | - |
18 | P0.24 | GPIO_24 | - | - |
19 | P0.25 | GPIO_25 | - | - |
20 | P1.00 | GPIO_1.00 | - | - |
21 | SWDIO | SWDIO | - | 仿真燒錄腳 |
22 | SWCLK | SWCLK | - | 仿真燒錄腳 |
23 | NFC1 | NFC1/SIO_09 | - | - |
24 | NFC2 | NFC2/SIO_10 | - | - |
25 | P1.01 | GPIO_1.01 | - | - |
26 | P1.02 | GPIO_1.02 | - | - |
27 | P1.03 | nAutoRUN | nAutoRUN | 通過 J12pin1-2 上的跳線 FTDIUSB_DTR。 |
28 | P1.04 | GPIO_1.04 | - | - |
29 | P1.05 | GPIO_1.05 | - | - |
30 | P1.06 | GPIO_1.06 | - | - |
31 | RF_OUT | RF-interface | - | - |
32 | P1.07 | GPIO_1.07 | - | - |
33 | P1.10 | GPIO_1.10 | - | - |
34 | P1.11 | GPIO_1.11 | - | - |
35 | P1.12 | GPIO_1.12 | SPI_CS | |
36 | P1.13 | GPIO_1.13 | - | - |
37 | P1.14 | GPIO_1.14 | - | - |
38 | P1.15 | GPIO_1.15 | - | - |
39 | P0.03 | GPIO_0.03 | - | 溫度傳感器模擬 |
40 | P0.02 | GPIO_0.02 | - | 內部下拉。從外部拉高以進入 VSP(虛擬串行端口)服務 |
41 | P0.28 | GPIO_0.28 | - | - |
42 | P0.29 | GPIO_0.29 | - | - |
43 | P0.30 | GPIO_0.30 | - | - |
44 | P0.31 | GPIO_0.31 | - | - |
45 | P0.26 | GPIO_0.26 | I2C_SDA | 2C RTC 芯片 I2C 數據線 |
46 | P0.27 | GPIO_0.27 | I2C_SCL | I2C RTC 芯片 I2C 時鐘線 |
47 | P0.04 | GPIO_0.04 | SPI_MISO | 輸入.smartBASIC 選擇 SPI 功能; 在 SPI主模式下,MOSI 和 CLK 是輸出 |
48 | P0.05 | GPIO_0.05 | UART_RTS | |
49 | P0.06 | GPIO_0.06 | UART_TX | |
50 | P0.07 | GPIO_0.07 | UART_CTS | |
51 | P1.08 | GPIO_0.08 | UART_RX | |
52 | P1.09 | GPIO_1.08 | SPI_MOSI | |
53 | P1.09 | GPIO_1.09 | SPI_CLK | |
54 | P0.11 | GPIO_1.10 | - |
本引腳圖適用于“標準透傳”固件,其他固件引腳圖與功能詳解請向客服索取 。
設計·仿真
良好的性能來源于全局仿真介入
真正的好產品 都是“精打細算”設計而出,強大的設計能力才能做出好產品
設計·天線
天線是通信系統關鍵環節
好的天線是通信系統穩定的核心競爭力
實力認證
九年技術積累 領跑無線行業
機械尺寸
引腳定義
編號 | 名稱 | 芯片腳位 | 功能 | 備注 |
1 | P0.12 | SIO_12 | - | - |
2 | VCC | Power 1.7V to 3.6V | - | 1.7V - 5.5V |
3 | VDD_HV | Power 2.5V to 5.5V | - | 2.5V - 5.5V |
4 | VDD_USB | 4.35V–5.5V | - | 4.35V–5.5V |
5 | D- | D- | Data- | USB- |
6 | D+ | D+ | Data+ | USB+ |
7 | P0.13 | GPIO_13 | - | LED |
8 | P0.14 | GPIO_14 | - | LED |
9 | P0.15 | GPIO_15 | - | LED |
10 | P0.16 | GPIO_16 | - | LED |
11 | P0.17 | GPIO_17 | QSPI_CS | LED |
12 | P0.18 | nRESET | - | 系統復位(低電平有效) |
13 | P0.19 | GPIO_19 | QSPI_CLK | - |
14 | P0.20 | GPIO_20 | QSPI_DIO0 | - |
15 | P0.21 | GPIO_21 | QSPI_DIO1 | - |
16 | P0.22 | GPIO_22 | QSPI_DIO2 | - |
17 | P0.23 | GPIO_23 | QSPI_DIO3 | - |
18 | P0.24 | GPIO_24 | - | - |
19 | P0.25 | GPIO_25 | - | - |
20 | P1.00 | GPIO_1.00 | - | - |
21 | SWDIO | SWDIO | - | 仿真燒錄腳 |
22 | SWCLK | SWCLK | - | 仿真燒錄腳 |
23 | NFC1 | NFC1/SIO_09 | - | - |
24 | NFC2 | NFC2/SIO_10 | - | - |
25 | P1.01 | GPIO_1.01 | - | - |
26 | P1.02 | GPIO_1.02 | - | - |
27 | P1.03 | nAutoRUN | nAutoRUN | 通過 J12pin1-2 上的跳線 FTDIUSB_DTR。 |
28 | P1.04 | GPIO_1.04 | - | - |
29 | P1.05 | GPIO_1.05 | - | - |
30 | P1.06 | GPIO_1.06 | - | - |
31 | RF_OUT | RF-interface | - | - |
32 | P1.07 | GPIO_1.07 | - | - |
33 | P1.10 | GPIO_1.10 | - | - |
34 | P1.11 | GPIO_1.11 | - | - |
35 | P1.12 | GPIO_1.12 | SPI_CS | |
36 | P1.13 | GPIO_1.13 | - | - |
37 | P1.14 | GPIO_1.14 | - | - |
38 | P1.15 | GPIO_1.15 | - | - |
39 | P0.03 | GPIO_0.03 | - | 溫度傳感器模擬 |
40 | P0.02 | GPIO_0.02 | - | 內部下拉。從外部拉高以進入 VSP(虛擬串行端口)服務 |
41 | P0.28 | GPIO_0.28 | - | - |
41 | P0.29 | GPIO_0.29 | - | - |
42 | P0.29 | GPIO_0.29 | - | - |
43 | P0.30 | GPIO_0.30 | - | - |
44 | P0.31 | GPIO_0.31 | - | - |
45 | P0.26 | GPIO_0.26 | I2C_SDA | 2C RTC 芯片 I2C 數據線 |
46 | P0.27 | GPIO_0.27 | I2C_SCL | I2C RTC 芯片 I2C 時鐘線 |
47 | P0.04 | GPIO_0.04 | SPI_MISO | 輸入.smartBASIC 選擇 SPI 功能; 在 SPI主模式下,MOSI 和 CLK 是輸出 |
48 | P0.05 | GPIO_0.05 | UART_RTS | |
49 | P0.06 | GPIO_0.06 | UART_TX | |
50 | P0.07 | GPIO_0.07 | UART_CTS | |
51 | P1.08 | GPIO_0.08 | UART_RX | |
52 | P1.09 | GPIO_1.08 | SPI_MOSI | |
53 | P1.09 | GPIO_1.09 | SPI_CLK | |
54 | P0.11 | GPIO_1.10 | - |
產品軟件資料
深度開發資料