項目 | 指標 |
芯片型號 | nRF52840-QIAA-R |
工作電壓 | 1.7V 至 5.5V,推薦為3. 3V |
工作頻率 | 2402 MHz ~ 2480MHz |
發射功率 | -20 dBm~+8dBm |
接收靈敏度 | -96dBm |
GPIO數量 | 29個 |
RAM | 256KB |
FLASH | 1MB |
頻率誤差 | ±20KHz |
工作溫度范圍 | -20℃ ~ +70℃ (芯片支持-40℃~+85℃,可通過更換晶體調整工作溫度范圍) |
存儲溫度范圍 | -40℃ ~ +85℃ (芯片支持-40℃~+125℃,可通過更換晶體調整存儲溫度) |
開發配套工具
http://www.pojokutama.com/product/52-cn.html
實測功耗
從不以理論值代替實際值宣傳
雙晶振設計
默認帶32.768kHz晶振,功耗更低
外接天線
可選擇IPEX接口的產品外接所需天線
藍牙5.0之傳輸速度
兩倍于藍牙4.2傳輸速度
藍牙5.0之傳輸范圍
四倍于藍牙4.2通信距離
藍牙5.0之傳輸數據
八倍于藍牙4.2傳輸數據
藍牙Mesh
支持原廠nRF5 SDK for Mesh
實測距離
在天氣情況 空曠可視 距地約為2米的郊區進行測試
高低溫
能夠適應各種惡劣天氣
寬電壓
更寬的電壓使用范圍
應用場景
引腳圖
RF-BM-ND05 Pin碼圖
腳位 | 名稱 | 芯片腳位 | 功能 | 備注 |
Pin1 | GND | GND | 模塊地 | 模塊地 |
Pin2 | VCC | VDD | 電源正極輸入 | 模塊電源,1.8~5.5V,推薦3.3V |
Pin3 | P21 | P0_21 | I/O | |
Pin4 | P22 | P0_22 | I/O | |
Pin5 | P23 | P0_23 | I/O | |
Pin6 | P24 | P0_24 | I/O | |
Pin7 | P25 | P0_25 | I/O | |
Pin8 | P28 | P0_28/AIN4 | I/O | |
Pin9 | P29 | P0_29/AIN5 | I/O | |
Pin10 | P30 | P0_30/AIN6 | I/O | |
Pin11 | P26 | P0_26 | I/O | |
Pin12 | P27 | P0_27 | I/O | |
Pin13 | P02 | P0_02/AIN0 | I/O | |
Pin14 | P03 | P0_03/AIN1 | I/O | |
Pin15 | P04 | P0_04/AIN2 | I/O | |
Pin16 | P05 | P0_05/AIN3 | I/O | |
Pin17 | P06 | P0_06 | I/O | |
Pin18 | P07 | P0_07 | I/O | |
Pin19 | P08 | P0_08 | I/O | |
Pin20 | P09 | P0_09/NFC1 | I/O | |
Pin21 | P10 | P0_10/NFC2 | I/O | |
Pin22 | P11 | P0_11 | I/O | |
Pin23 | P12 | P0_12 | I/O | |
Pin24 | P13 | P0_13 | I/O | |
Pin25 | P14 | P0_14 | I/O | |
Pin26 | P15 | P0_15 | I/O | |
Pin27 | P16 | P0_16 | I/O | |
Pin28 | SWDIO | SWDIO | - | 仿真燒錄腳/復位腳 |
Pin29 | SWCLK | SWDCLK | - | 仿真燒錄腳 |
Pin30 | P17 | P0_017 | I/O | |
Pin31 | P18 | P0_18/RESET | I/O | |
Pin32 | P19 | P0_19 | I/O | |
Pin33 | P20 | P0_20 | I/O |
本引腳圖適用于"標準透傳"固件,其他固件引腳圖與功能詳解請向客服索取 。
設計·仿真
良好的性能來源于全局仿真介入
真正的好產品 都是“精打細算”設計而出,強大的設計能力才能做出好產品
設計·天線
天線是通信系統關鍵環節
好的天線是通信系統穩定的核心競爭力
實力認證
九年技術積累 領跑無線行業
機械尺寸
引腳定義
腳位 | 名稱 | 芯片腳位 | 功能 | 備注 |
Pin1 | GND | GND | 模塊地 | 模塊地 |
Pin2 | VCC | VDD | 電源正極輸入 | 模塊電源,1.8~5.5V,推薦3.3V |
Pin3 | P21 | P0_21 | I/O | |
Pin4 | P22 | P0_22 | I/O | |
Pin5 | P23 | P0_23 | I/O | |
Pin6 | P24 | P0_24 | I/O | |
Pin7 | P25 | P0_25 | I/O | |
Pin8 | P28 | P0_28/AIN4 | I/O | |
Pin9 | P29 | P0_29/AIN5 | I/O | |
Pin10 | P30 | P0_30/AIN6 | I/O | |
Pin11 | P26 | P0_26 | I/O | |
Pin12 | P27 | P0_27 | I/O | |
Pin13 | P02 | P0_02/AIN0 | I/O | |
Pin14 | P03 | P0_03/AIN1 | I/O | |
Pin15 | P04 | P0_04/AIN2 | I/O | |
Pin16 | P05 | P0_05/AIN3 | I/O | |
Pin17 | P06 | P0_06 | I/O | |
Pin18 | P07 | P0_07 | I/O | |
Pin19 | P08 | P0_08 | I/O | |
Pin20 | P09 | P0_09/NFC1 | I/O | |
Pin21 | P10 | P0_10/NFC2 | I/O | |
Pin22 | P11 | P0_11 | I/O | |
Pin23 | P12 | P0_12 | I/O | |
Pin24 | P13 | P0_13 | I/O | |
Pin25 | P14 | P0_14 | I/O | |
Pin26 | P15 | P0_15 | I/O | |
Pin27 | P16 | P0_16 | I/O | |
Pin28 | SWDIO | SWDIO | - | 仿真燒錄腳/復位腳 |
Pin29 | SWCLK | SWDCLK | - | 仿真燒錄腳 |
Pin30 | P17 | P0_017 | I/O | |
Pin31 | P18 | P0_18/RESET | I/O | |
Pin32 | P19 | P0_19 | I/O | |
Pin33 | P20 | P0_20 | I/O |
產品軟件資料
深度開發資料