http://www.pojokutama.com/product/306-cn.html
芯片型號 | EFR32BG22C112F352GM32-C |
工作電壓 | 1.71 ~ 3.8 V,推薦為 3. 3 V |
工作頻段 | 2402 MHz ~ 2480 MHz |
發射功率 | -20 ~ 0 dBm |
接收靈敏度 | -98 dBm (1 Mbit/s GFSK) |
RAM | 32 KB |
FLASH | 352 KB |
GPIO數量 | 18 個 |
晶振頻率 | 38.4 MHz |
模塊尺寸 | 11.6 * 16.5 * 2.06 mm |
封裝方式 | SMT(郵票半孔) |
工作溫度 | - 40 ℃ ~ + 85 ℃ |
儲存溫度 | - 40 ℃ ~ + 125 ℃ |
引腳序號 | 名稱 | 功能 | 描述 |
1 | EXT_ANT | — | 外接天線接口 |
2 | PB02 | I/O | GPIO |
3 | PB01 | I/O | GPIO |
4 | PB00 | I/O | GPIO |
5 | PA00 | I/O | GPIO |
6 | PA03 | I/O | GPIO |
7 | PA04 | I/O | GPIO |
8 | PA05 | I/O | GPIO |
9 | PA06 | I/O | GPIO |
10 | GND | — | 模塊地 |
11 | RESET | I | 復位腳,低電平有效(內部上拉) |
12 | PA01 | I/O | GPIO/SWCLK(connect jlink) |
13 | PA02 | I/O | GPIO/SWCDIO(connect jlink) |
14 | GND | — | 模塊地 |
15 | VCC | — | 電源正極輸入:1.71 ~ 3.8 V,推薦 3.3 V |
16 | PD01 | I/O | GPIO |
17 | PD00 | I/O | GPIO |
18 | PC00 | I/O | GPIO |
19 | PC01 | I/O | GPIO |
20 | PC02 | I/O | GPIO |
21 | PC03 | I/O | GPIO |
22 | PC04 | I/O | GPIO |
23 | PC05 | I/O | GPIO |
24 | GND | — | 模塊地 |
機械尺寸
引腳定義
引腳序號 | 名稱 | 備注 |
1 | EXT_ANT | 外接天線接口 |
2 | PB02 | CTS |
3 | PB01 | GPIO |
4 | PB00 | GPIO |
5 | PA00 | RTS |
6 | PA03 | GPIO |
7 | PA04 | Beacon 參數恢復出廠設置引腳 |
8 | PA05 | UART_TXD (115200 bps,8 bit 數據,無校驗位,1 停止位) |
9 | PA06 | UART_RXD (115200 bps,8 bit 數據,無校驗位,1 停止位) |
10 | GND | 模塊地 |
11 | RESET | SYSTEM RESET |
12 | PA01/SWC | GPIO / SWC connect j-link |
13 | PA02/SWD | GPIO / SWD connect j-link |
14 | GND | 模塊地 |
15 | VCC | 1.71 ~ 3.8V,推薦 3.3V |
16 | PD01 | GPIO |
17 | PD00 | GPIO |
18 | PC00 | GPIO |
19 | PC01 | GPIO |
20 | PC02 | GPIO |
21 | PC03 | GPIO |
22 | PC04 | GPIO |
23 | PC05 | GPIO |
24 | GND | 模塊地 |
產品軟件資料
產品硬件資料
深度開發資料