項目 | 指標 |
芯片型號 | nRF52811QFAA |
工作電壓 | 1.7V 至 3.6V,推薦為3. 3V |
工作頻率 | 2402 MHz ~ 2480MHz |
發射功率 | -20 dBm~+4dBm(默認0dBm輸出) |
接收靈敏度 | 1Mbps模式下-97dBm Long Range模式支持下-104dBm |
GPIO數量 | 29個 |
RAM | 24KB |
FLASH | 192KB |
頻率誤差 | ±20KHz |
工作溫度范圍 | -40℃~+85℃ |
存儲溫度范圍 | -40℃ ~ +85℃ (芯片支持-40℃~+125℃,可通過更換晶體調整存儲溫度) |
開發配套工具
http://www.pojokutama.com/product/310-cn.html
雙晶振設計
集成系統晶振 時鐘晶振
外接天線
可以外接其他形式的天線
兩種工作模式
支持 2Mbps 高速模式
速度是普通 1Mbps 的兩倍,極大提升傳輸效率
精準室內定位的里程碑 - BLE 5.1
基于低功耗藍牙5.1標準 支持 AoA AoD 應用
支持128 bit UUID
向下兼容16 bit UUID 保證對老產品的兼容性
7.5ms快速連接
連接間隔可以根據具體需求有所調整
藍牙5.0之傳輸速度
兩倍于藍牙4.2傳輸速
藍牙5.0之傳輸范圍
四倍于藍牙4.2通信距離
藍牙5.0之傳輸數據
八倍于藍牙4.2傳輸數據
藍牙Mesh
支持原廠nRF5 SDK for Mesh
實測距離
在天氣情況 空曠可視 距地約為2米的郊區進行測試
高低溫
能夠適應各種惡劣天氣
寬電壓
更寬的電壓使用范圍
應用場景
引腳圖
腳位 | 名稱 | 功能 | 備注 |
Pin1 | GND | 模塊地 | 模塊地 |
Pin2 | VCC | 電源正極輸入 | 模塊電源,1.7~3.6V,推薦3.3V |
Pin3 | P21 | I/O | 復位腳(低電平有效) |
Pin4 | P22 | I/O | |
Pin5 | P23 | I/O | |
Pin6 | P24 | I/O | |
Pin7 | P25 | I/O | |
Pin8 | P28 | I/O | |
Pin9 | P29 | I/O | |
Pin10 | P30 | I/O | |
Pin11 | P26 | I/O | |
Pin12 | P27 | I/O | |
Pin13 | P02 | I/O | |
Pin14 | P03 | I/O | |
Pin15 | P04 | I/O | |
Pin16 | P05 | RTS | (Require ToSend,發送請求)為輸出信號, 用于指示本設備準備好可接收數據,低電平有效 |
Pin17 | P06 | TX | 模塊串口發送端 |
Pin18 | P07 | CTS | (Clear ToSend,發送允許)為輸入信號, 用于判斷是否可以向對方發送數據,低電平有效 |
Pin19 | P08 | RX | 模塊串口接收端 |
Pin20 | P09 | I/O | |
Pin21 | P10 | I/O | |
Pin22 | P11 | I/O | |
Pin23 | P12 | I/O | |
Pin24 | P13 | 喚醒IO | 當模塊處于休眠狀態時,可通過此IO喚醒模塊下降沿有效 |
Pin25 | P14 | I/O | |
Pin26 | P15 | I/O | |
Pin27 | P16 | I/O | |
Pin28 | SWDIO | - | 仿真燒錄腳 |
Pin29 | SWCLK | - | 仿真燒錄腳 |
Pin30 | P17 | 狀態指示 | 連接狀態指示燈:連接時為低(常量) |
Pin31 | P18 | I/O | |
Pin32 | P19 | RESTORE | 上電檢測到置低3秒,所有參數恢復出廠設置 |
Pin33 | P20 | I/O |
設計·仿真
良好的性能來源于全局仿真介入
真正的好產品 都是“精打細算”設計而出,強大的設計能力才能做出好產品
設計·天線
天線是通信系統關鍵環節
好的天線是通信系統穩定的核心競爭力
實力認證
九年技術積累 領跑無線行業