項目 | 指標 |
工作電壓 | 2.0V ~ 3.6V |
工作頻段 | 2400 ~ 2483.5MHz |
最大發射功率 | 0dBm(-23dBm~0dBm,可編程) |
接收靈敏度(低增益模式) | -87dBm |
接收靈敏度(高增益模式) | -93dBm |
頻率誤差 | ±20kHz |
工作溫度 | -40℃ ~ +85℃ |
儲存溫度 | -40℃ ~ +125℃ |
接收電流RX | 17.9mA |
發射電流TX(0dBm) | 18.2mA |
功率模式1(4μs Wake-Up) | 270μA |
功率模式2(SleepTimerOn) | 1μA |
功率模式3(External Interrupts) | 0.5μA |
開發配套工具
http://www.pojokutama.com/product/26-cn.html
配置方式
√支持AT指令 √在線配置 √遠程復位
實際功耗
從不以理論值代替實際值宣傳
事件 | 平均電流 (積分計算*1) | 平均電流 (電表測量*2) | 持續時間 | 測試條件/備注 |
模塊睡眠功耗 | 0.3 μA | 0.3uA | - | EN 懸空 |
廣播 | 202 μA | 0.25mA | 3.85ms | 廣播周期 250ms |
連接事件 | 235 μA | 0.35 mA | 2.25ms | 連接周期 100ms |
單次 BLE 數據接收事件 | 335 μA | 0.61 mA | 3.0ms | (20bytes,10 次/秒) |
單次 BLE 數據發送事件 | 340 μA | 0.60mA | 3.2ms | (20bytes,10 次/秒) |
Beacon功能
支持全功能Beacon 并可遠程配置模塊參數
防劫持加密
可以有效防止被非授權移動設備連接到此模塊
實測距離
在天氣情況 空曠可視 距地約為2米的郊區進行測試
高低溫
能夠適應各種惡劣環境
快速連接
30ms即可連接
寬電壓
更寬的電壓適用范圍
直驅模式
藍牙模塊可直接驅動外設進行工作
自定義數據包
客戶可根據自身需求自定義數據包長度
穩定運行 不宕機
防止程序跑飛 防止模塊死機
應用場景
引腳圖
腳位 | 名稱 | 功能 | 備注 |
Pin1 | GND | 模塊地 | 模塊地 |
Pin2 | VCC | 電源正極輸入 | 模塊電源,2V-3.6V |
Pin3 | P22 | I/O | DEBUG_DC |
Pin4 | P21 | I/O | DEBUG_DD |
Pin5 | P20 | I/O |
|
Pin6 | P17 | I/O |
|
Pin7 | P16 | I/O |
|
Pin8 | I2C_SCL | I2C時鐘線 | CC2541芯片支持I2C_SCL |
Pin9 | I2C_SDA | I2C數據線 | CC2541芯片支持I2C_SDA |
Pin10 | GND | 模塊地 | 模塊地 |
Pin11 | P15 | I/O |
|
Pin12 | P14 | I/O |
|
Pin13 | P13 | I/O |
|
Pin14 | P12 | I/O |
|
Pin15 | P11 | I/O |
|
Pin16 | P10 | I/O |
|
Pin17 | P07 | I/O |
|
Pin18 | P06 | I/O |
|
Pin19 | P05 | I/O |
|
Pin20 | P04 | I/O |
|
Pin21 | P03 | I/O |
|
Pin22 | P02 | I/O |
|
Pin23 | P01 | I/O |
|
Pin24 | P00 | I/O |
|
Pin25 | RESET | 復位腳 | 低電平有效 |
Pin26 | NC | 無 |
|
Pin27 | ANT | 天線接口 | 可用于外接天線 |
Pin28 | NC | 無 |
|
設計·仿真
良好的性能來源于全局仿真介入
真正的好產品 都是“精打細算”設計而出,強大的設計能力才能做出好產品
設計·天線
天線是通信系統關鍵環節
好的天線是通信系統穩定的核心競爭力
實力認證
九年技術積累 領跑無線行業
機械尺寸
引腳定義
腳位 | 名稱 | 功能 | 備注 |
Pin1 | GND | 模塊地 | 模塊地 |
Pin2 | VCC | 電源正極輸入 | 模塊電源,2V-3.6V |
Pin3 | P22 | I/O | DEBUG_DC |
Pin4 | P21 | I/O | DEBUG_DD |
Pin5 | P20 | I/O | |
Pin6 | P17 | I/O | |
Pin7 | P16 | I/O | |
Pin8 | I2C_SCL | I2C時鐘線 | CC2541芯片支持I2C_SCL |
Pin9 | I2C_SDA | I2C數據線 | CC2541芯片支持I2C_SDA |
Pin10 | GND | 模塊地 | 模塊地 |
Pin11 | P15 | I/O | |
Pin12 | P14 | I/O | |
Pin13 | P13 | I/O | |
Pin14 | P12 | I/O | |
Pin15 | P11 | I/O | |
Pin16 | P10 | I/O | |
Pin17 | P07 | I/O | |
Pin18 | P06 | I/O | |
Pin19 | P05 | I/O | |
Pin20 | P04 | I/O | |
Pin21 | P03 | I/O | |
Pin22 | P02 | I/O | |
Pin23 | P01 | I/O | |
Pin24 | P00 | I/O | |
Pin25 | RESET | 復位腳 | 低電平有效 |
Pin26 | NC | 無 | |
Pin27 | ANT | 天線接口 | 可用于外接天線 |
Pin28 | NC | 無 |