項目 | 指標 |
芯片型號 | nRF52832QFAA |
工作電壓 | 1.7V 至 3.6V,推薦為3. 3V |
工作頻率 | 2402 MHz ~ 2483.5MHz |
發射功率 | -20 dBm~+4dBm(正常0dBm輸出) |
接收靈敏度 | -96dBm |
GPIO數量 | 29個 |
RAM | 64KB |
FLASH | 512KB |
頻率誤差 | ±20KHz |
工作溫度范圍 | -20℃ ~ +70℃ (芯片支持-40℃~+85℃,可通過更換晶體調整工作溫度范圍) |
存儲溫度范圍 | -40℃ ~ +85℃ (芯片支持-40℃~+125℃,可通過更換晶體調整存儲溫度) |
開發配套工具
http://www.pojokutama.com/product/204-cn.html
雙晶振設計
默認帶32.768kHz晶振,功耗更低
外接天線
可選擇IPEX接口的產品外接所需天線
五種工作模式
nRF52832系列模塊均擁有如下五種工作模式
224Kbps高速透傳
支持低功耗藍牙5之2Mbps高速模式 配合強大高速的算法
正確連接硬件流控后 可跑滿最大串口波特率390400bps
真正的低功耗
性能和功耗之間的平衡
支持128 bit UUID
向下兼容16 bit UUID 保證對老產品的兼容性
真正的主從一體
可以同時去連接BLE從機和BLE主機
7.5ms快速連接
連接間隔可以根據具體需求有所調整
藍牙5.0之傳輸速度
兩倍于藍牙4.2傳輸速度
藍牙5.0之傳輸范圍
四倍于藍牙4.2通信距離
藍牙5.0之傳輸數據
八倍于藍牙4.2傳輸數據
藍牙Mesh
支持原廠nRF5 SDK for Mesh
實測距離
在天氣情況 空曠可視 距地約為2米的郊區進行測試
高低溫
能夠適應各種惡劣天氣
寬電壓
更寬的電壓使用范圍
應用場景
引腳圖
引腳序號 | 名稱 | 功能 | 備注 |
1 | GND | 模塊地 | 模塊地 |
2 | VCC | 電源正極輸入 | 模塊電源,1.7~3.6V,推薦3.3V |
3 | P21/RST | I/O | 復位腳,低電平有效 |
4 | P22 | I/O |
|
5 | P23 | I/O |
|
6 | P24 | I/O |
|
7 | P25 | I/O |
|
8 | P28 | I/O |
|
9 | P29 | I/O |
|
10 | P30 | I/O |
|
11 | P26 | I/O |
|
12 | P27 | I/O |
|
13 | P02 | I/O |
|
14 | P03 | I/O |
|
15 | P04 | I/O |
|
16 | P05 | RTS | (Require To Send,發送請求)為輸出信號,用于指示本設備準備好可接收數據,低電平有效 |
17 | P06 | TX | 模塊串口發送端 |
18 | P07 | CTS | (Clear To Send,發送允許)為輸入信號,用于判斷是否可以向對方發送數據,低電平有效 |
19 | P08 | RX | 模塊串口接收端 |
20 | P09 | I/O |
|
21 | P10 | I/O |
|
22 | P11 | I/O |
|
23 | P12 | I/O |
|
24 | P13 | 喚醒IO | 當模塊處于休眠狀態時,可通過此IO喚醒模塊 下降沿有效 |
25 | P14 | I/O |
|
26 | P15 | I/O |
|
27 | P16 | I/O |
|
28 | SWDIO | - | 仿真燒錄腳 |
29 | SWCLK | - | 仿真燒錄腳 |
30 | P17 | 廣播狀態指示 | 從角色廣播狀態指示燈:廣播閃爍,連接常亮 |
31 | P18 | 連接狀態指示 | 主角色連接狀態指示燈:連接常亮,斷開關閉 |
32 | P19 | I/O |
|
33 | P20 | I/O |
|
設計·仿真
良好的性能來源于全局仿真介入
真正的好產品 都是“精打細算”設計而出,強大的設計能力才能做出好產品
設計·天線
天線是通信系統關鍵環節
好的天線是通信系統穩定的核心競爭力
實力認證
九年技術積累 領跑無線行業
機械尺寸
引腳定義