

項目 | 指標 |
MCU | TI-CC1310MCU(ARM Cortex-M3 + Cortex-M0) 系統時鐘:48MHz 128KB 可編程 FLASH 8KB Cache 2 線下載 cJTAG、4 線調試 JTAG |
超低功耗傳感器控制器( Sensor Controller ) | 16 位架構 2KB SRAM 空間(代碼數據存儲) |
尺寸 | 模塊 18*26(mm)、MCU 7*7(mm) |
外圍 | 模塊 36 Pins、30 GPIOs,MCU 48 Pins、30 GPIOs 12 位精度 ADC,200K 采樣速率,最大支持 8 個模擬通道 支持 UART、SPI、I2C、I2S AES-128 安全加密 |
低功耗 | 供電電壓:1.8V-3.8V Active-Mode:48MHz 時鐘 2.5mA( 51 μA/MHz ) Standby -Mode:RTC 運行 980nA Shutdown -Mode:79nA RF-RX:5.4mA;RF-TX:25.2mA(15dbm) |
接收靈敏度 | LRM 模式為 - 124 dBm ,50Kbps 模式為-110dBm |
輸出功率 | -10dBm、0 至 15dBm |
頻段 | 433MHz、470MHz、868MHz、915MHz |
無線協議 | IEEE 802.15.4g |

引腳圖

模塊腳位序號 | 模塊腳位名稱 | 芯片腳位名稱 | 輸入/輸出方式 | 說明 |
Pin1 | P01 | DIO_1 | Digital I/O | GPIO, Sensor Controller |
Pin2 | P02 | DIO_2 | Digital I/O | 模塊串口接收端(GPIO, Sensor Controller) |
Pin3 | P03 | DIO_3 | Digital I/O | 模塊串口發送端(GPIO, Sensor Controller) |
Pin4 | P04 | DIO_4 | Digital I/O | GPIO, Sensor Controller |
Pin5 | P05 | DIO_5 | Digital I/O | GPIO, Sensor Controller |
Pin6 | P06 | DIO_6 | Digital I/O | GPIO, Sensor Controller |
Pin7 | P07 | DIO_7 | Digital I/O | GPIO, Sensor Controller |
Pin8 | P08 | DIO_8 | Digital I/O | GPIO |
Pin9 | P09 | DIO_9 | Digital I/O | GPIO |
Pin10 | P10 | DIO_10 | Digital I/O | GPIO |
Pin11 | P11 | DIO_11 | Digital I/O | GPIO |
Pin12 | P12 | DIO_12 | Digital I/O | GPIO |
Pin13 | P13 | DIO_13 | Digital I/O | GPIO |
Pin14 | P14 | DIO_14 | Digital I/O | GPIO |
Pin15 | P15 | DIO_15 | Digital I/O | GPIO |
Pin16 | TMS | JTAG_TMSC | - | JTAG TMS |
Pin17 | TCK | JTAG_TCKC | - | JTAG TCK |
Pin18 | P16 | DIO_16 | Digital I/O | JTAG TDO |
Pin19 | P17 | DIO_17 | Digital I/O | JTAG TDI |
Pin20 | P18 | DIO_18 | Digital I/O | GPIO |
Pin21 | P19 | DIO_19 | Digital I/O | GPIO |
Pin22 | P20 | DIO_20 | Digital I/O | GPIO |
Pin23 | P21 | DIO_21 | Digital I/O | GPIO |
Pin24 | P22 | DIO_22 | Digital I/O | GPIO |
Pin25 | RESET | RESET_N | - | 模塊復位腳,低電平有效 |
Pin26 | P23/ADC0 | DIO_23 | Digital or analog I/O | GPIO, Sensor Controller, analog |
Pin27 | P24/ADC1 | DIO_24 | Digital or analog I/O | GPIO, Sensor Controller, analog |
Pin28 | P25 | DIO_25 | Digital or analog I/O | GPIO, Sensor Controller, analog |
Pin29 | P26 | DIO_26 | Digital or analog I/O | GPIO, Sensor Controller, analog |
Pin30 | P27 | DIO_27 | Digital or analog I/O | GPIO, Sensor Controller, analog |
Pin31 | P28 | DIO_28 | Digital or analog I/O | GPIO, Sensor Controller, analog |
Pin32 | P29 | DIO_29 | Digital or analog I/O | GPIO, Sensor Controller, analog |
Pin33 | P30 | DIO_30 | Digital or analog I/O | GPIO, Sensor Controller, analog |
Pin34 | VCC | VCC | - | 模塊電源正極 1.8V-3.8V |
Pin35 | ANT | - | - | 外接天線腳 |
Pin36 | GND | GND | - | 模塊電源負極 |







設計.仿真
良好的性能來源于全局仿真介入
真正的好產品 都是"精打細算"設計而出,強大的設計能力才能做出好產品

設計.天線
天線是通信系統關鍵環節
好的天線是通信系統穩定的核心競爭力

實力認證
九年技術積累 領跑無線行業



